내용
식품(축산물포함), 건강기능식품, 식품첨가물, 기구 또는 용기나 포장을 제조·가공하거나, 즉석판매 제조· 가공업, 주문자 상표부착 식품등을 수입·판매하는 영업자는 생산 제품에 대한 정기적으로 기준 및 규격에 적합한지를 검사하여야 하며, 자가검사시설이 없거나, 직접검사하기 어려운 경우에는 식품위생검사기관인 우리 연구원에 의뢰하면 검사결과를 자가품질관리로 인정받을 수 있습니다.
관련법규 등
- 식품위생법 제31조 및 동법 시행규칙 제31조(자가품질검사의 의무)
- 건강기능식품에 관한 법률 제21조 및 동법 시행규칙 제25조(자가품질검사의 의무)
- 식품·의약품분야 시험·검사 등에 관한 법률 제6조
- 연구원 시험의뢰규정 제4조(시험의뢰)
의뢰인이 준비할 사항
- 검사 의뢰 시 준비 사항
- 사업자등록증 사본 1부
- 영업신고증 사본 1부
- 검사수수료
- 시험검체 및 처리기간
시험검체 및 처리기간 구분 검체소요량
(건당)처리기간
(공휴일 및 토요일 제외)식품 완제품
(단, 미생물 포함시(완제품 기준 5개 이상))500g 10일
(단, 세균발육시험 12일)축산 완제품
(단, 미생물 포함시(완제품 기준 5개 이상))500g 건강기능 완제품 200g 200g
검사의뢰절차

문의처
- 주소 : 경기도 의왕시 봇들로 50 한국식품과학연구원
- 전화 : (02)3470-8200 (내선)214, 216
- FAX : (02)3471-3492
기구.용기.포장 중점검사항목 및 수수료(단위 : 원)
구분 | 재질명 | 2023년도 최초수입식품 정밀검사 중점검사항목(2023.07.01~) |
수수료 | 규격 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
공통규격 | 합성수지제, 셀로판제, 종이제, 전분제 | 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬(합으로서) | 286,000 | 100 mg/kg 이하 *필요시 검사 |
|||
유리제중 가열조리용기구 | 열충격강도 | 5,000 | 직화용 , 오븐용, 전자레인지용, 열탕용 | ||||
고무젖꼭지 | 총휘발량 | 30,000 | |||||
1 | 합성수지제 | 올레핀계 | 에틸렌-초산비닐 공중합체(EVA ) 146,000 원 |
잔류 | |||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
비닐아세테이트 | 47,000 | 12 이하 | |||||
폴리메틸펜텐(PMP) | 잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하(단,침출용액이 n-헵탄인 경우 120 이하) | |||||
4-메틸-1-펜텐 | 95,000 | 0.05 이하 | |||||
폴리부텐(PB-1) | 잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하(다만, 사용온도가 100℃ 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하, 사용온도가 100℃를 초과하고 침출용액이 n-헵탄인 경우 120 이하) | |||||
폴리비닐알코올(PVA ) | 잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
비닐아세테이트 | 47,000 | 12 이하 | |||||
폴리에틸렌(PE) 213,000 원 |
잔류 | ||||||
용출(mg/L) |
납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하(다만,사용온도가 100도 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | |||||
1-헥센(폴리에틸렌에 한한다) | 114,000 | 3 이하 | |||||
1-옥텐(폴리에틸렌에 한한다) | 15 이하 | ||||||
폴리프로필렌(PP) 99,000 원 |
잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하(다만,사용온도가 100도 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | |||||
에스테르계 | 경화폴리에스터수지(cross-linked polyester resin) 339,000 |
잔류 | |||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
테레프탈산 | 120,000 | 7.5 이하 | |||||
이소프탈산 | 120,000 | 5 이하 | |||||
부틸렌숙시네이트-아디페이트 공중합체 (PBSA) 및 부틸렌숙시네이트 공중합체(PBS) | 잔류 | ||||||
용출 | 1. 전분을 함유하지 않은 경우 | ||||||
납 | 50,000 | 1 이하 | |||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
1,4-부탄디올 | 73,000 | 5 이하 | |||||
2. 전분을 함유한 경우 | |||||||
비소 | 37,000 | 0.1 이하(As2O3로서) | |||||
납 | 50,000 | 1 이하 | |||||
과망간산칼륨소비량(다만, 비내수성 용기는 제외한다.) | 29,000 | 10 이하(다만,비내수성 용기는 제외한다) | |||||
포름알데히드 | 91,000 | 4 이하 | |||||
형광증백제 | 25,000 | 불검출 | |||||
1,4-부탄디올 | 73,000 | 5 이하 | |||||
폴리부틸렌테레프탈레이트(PBT) 412,000 원 |
잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
테레프탈산 | 120,000 | 7.5 이하 | |||||
이소프탈산 | 120,000 | 5 이하 | |||||
1,4-부탄디올 | 73,000 | 5 이하 | |||||
폴리시클로헥산-1,4-디메틸렌테레프탈레이트(PCT) 376,000 원 |
잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
안티몬 | 37,000 | 0.04 이하 | |||||
테레프탈산 | 120,000 | 7.5 이하 | |||||
이소프탈산 | 120,000 | 5 이하 | |||||
폴리아릴레이트(PAR ) | 잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
테레프탈산 | 120,000 | 7.5 이하 | |||||
이소프탈산 | 120,000 | 5 이하 | |||||
비스페놀 A(페놀, 비스페놀 A 및 p-터셔리부틸페놀의 합계로서) | 78,000 | 2.5 이하(다만,비스페놀 A는 0.6 이하) | |||||
폴리에틸렌나프탈레이트(PEN) | 잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
2,6-디메틸나프탈렌디카르복실레이트 | 116,000 | 0.05 이하 | |||||
폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 538,000 원 |
잔류 | ||||||
용출 |
납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
안티몬 | 37,000 | 0.04 이하 | |||||
게르마늄 | 37,000 | 0.1 이하 | |||||
테레프탈산 | 120,000 | 7.5 이하 | |||||
아세트알데히드 | 125,000 | 6 이하 | |||||
이소프탈산 | 120,000 | 5 이하 | |||||
폴리락타이드(PLA) | 잔류 | ||||||
용출 | 1. 전분을 함유하지 않은 경우 | ||||||
납 | 50,000 | 1 이하 | |||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
2. 전분을 함유한 경우 (234,000 원) | |||||||
비소 | 39,000 | 0.1 이하(As2O3로서) | |||||
납 | 50,000 | 1 이하 | |||||
과망간산칼륨소비량(다만, 비내수성 용기는 제외한다.) | 29,000 | 10 이하(다만,비내수성 용기는 제외한다) | |||||
포름알데히드 | 91,000 | 4 이하 | |||||
형광증백제 | 25,000 | 불검출 | |||||
폴리카보네이트(PC) 295,000 원 |
잔류 | 아민류(트리에틸아민과 트리부틸아민의 합계로서) | 48,000 | 1 이하 | |||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
비스페놀 A(페놀, 비스페놀 A 및 p-터셔리부틸페놀의 합계로서) | 78,000 | 2.5 이하(다만,비스페놀 A는 0.6 이하) | |||||
디페닐카보네이트 | 70,000 | 0.05 이하 | |||||
히드록시부틸폴리에스테르(HBP) | 잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
폴리부틸렌아디페이트테레프탈레이트( PBAT) 412,000 원 |
잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
테레프탈산 | 120,000 | 7.5 이하 | |||||
이소프탈산 | 120,000 | 5 이하 | |||||
1,4-부탄디올 | 73,000 | 5 이하 | |||||
히드록시안식향산폴리에스테르(hydroxybenzoic acid polyester) | 잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
스티렌계 | 메틸메타크릴레이트-아크릴로니트릴-부타디엔 스티렌 공중합체(MABS) | 잔류 | 휘발성물질(스티렌, 톨루엔, 에틸벤젠, 이소프로필벤젠 및 n-프로필벤젠의 합계로서) | 54,000 | 5,000 이하 | ||
1,3-부타디엔 | 94,000 | 1 이하 | |||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
메틸메타크릴레이트(메틸메타크릴레이트의 함유율이 50%이상인 합성수지제) | 60,000 | 6 이하 | |||||
아크릴로니트릴 | 71,000 | 0.02 이하 | |||||
아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체 (ABS) 318,000 원 |
잔류 | 휘발성물질(스티렌, 톨루엔, 에틸벤젠, 이소프로필벤젠 및 n-프로필벤젠의 합) | 54,000 | 5,000 이하 | |||
1,3-부타디엔(ABS에 한함) | 94,000 | 1 이하(ABS에 한한다) | |||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하(다만,침출용액이n-헵탄인경우240 이하) | |||||
아크릴로니트릴 | 71,000 | 0.02 이하 | |||||
아크릴로니트릴-스티렌(AS) 224,000 원 |
잔류 | 휘발성물질(스티렌, 톨루엔, 에틸벤젠, 이소프로필벤젠 및 n-프로필벤젠의 합) | 54,000 | 5,000 이하 | |||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하(다만,침출용액이n-헵탄인경우240 이하) | |||||
아크릴로니트릴 | 71,000 | 0.02 이하 | |||||
폴리메타크릴스티렌(MS ) 213,000 |
잔류 | 휘발성물질(스티렌, 톨루엔, 에틸벤젠, 이소프로필벤젠 및 n-프로필벤젠의 합) | 54,000 | 5,000 이하 | |||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하(다만,침출용액이n-헵탄인경우240 이하) | |||||
메틸메타크릴레이트(메틸메타크릴레이트의 함유율이 50%이상인 합성수지제) | 60,000 | 6 이하 | |||||
폴리스티렌(PS) 153,000 원 |
잔류(mg/kg) |
휘발성물질(스티렌, 톨루엔, 에틸벤젠, 이소프로필벤젠 및 n-프로필벤젠의 합) | 54,000 | 5,000 이하(다만,열탕을 사용하는 발포 폴리 스티엔의 경우 휘발성물질의 총량은 2,000 이하이어야 하며, 그중 스티렌 및 에틸벤젠은 각각 1,000 이하) |
|||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하(단,침출액이 n-헵탄인 경우240 이하) | |||||
아민계 | 폴리아미드(PA) 451,000 원 |
잔류 | |||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
카프로락탐 | 64,000 | 15 이하 | |||||
일차방향족아민(아닐린, 4,4'-메틸렌디아닐린, 2,4-톨루엔디아민의 합계로서) | 110,000 | 0.01 이하 | |||||
에틸렌디아민 | 114,000 | 12 이하 | |||||
헥사메틸렌디아민 | 2.4 이하 | ||||||
라우로락탐 | 64,000 | 5 이하 | |||||
폴리우레탄(PU ) 310,000 원 |
잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
이소시아네이트 | 61,000 | 0.1 이하 | |||||
4,4'-메틸렌디아닐린 | 150,000 | 0.01 이하 | |||||
폴리이미드(PI) | 잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
아크릴계 | 아크릴수지(acryl resin) 159,000 원 |
잔류 | |||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
메틸메타크릴레이트(메틸메타크릴레이트의 함유율이 50%이상인 합성수지제에 한함) | 60,000 | 6 이하 | |||||
이오노머 수지(Ionomeric resin) | 잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
폴리아크릴로니트릴(PAN) | 잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
아크릴로니트릴 | 71,000 | 0.02 이하 | |||||
알데히드계 | 멜라민수지(MF) 303,000 원 |
잔류 | |||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
페놀 | 71,000 | 5 이하 | |||||
포름알데히드 | 91,000 | 4 이하 | |||||
멜라민 | 71,000 | 2.5 이하 | |||||
요소수지(UF) | 잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
페놀 | 71,000 | 5 이하 | |||||
포름알데히드 | 91,000 | 4 이하 | |||||
페놀수지(PF) 232,000 |
잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
페놀 | 71,000 | 5 이하 | |||||
포름알데히드 | 91,000 | 4 이하 | |||||
폴리아세탈(POM) 190,000 원 |
잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
포름알데히드 | 91,000 | 4 이하 | |||||
에테르계 | 폴리아릴설폰(PASF) 255,000 원 |
잔류 | |||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
비스페놀 A(페놀, 비스페놀 A 및 p-터셔리부틸페놀의 합계로서) | 78,000 | 2.5 이하(다만,비스페놀 A는 0.6 이하) | |||||
4,4'-디클로로디페닐설폰 | 78,000 | 0.05 이하 | |||||
폴리에테르에테르케톤(PEEK) 173,000 원 |
잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
히드로퀴논 | 74,000 | 0.6 이하 | |||||
폴리에테르설폰(PES) 259,000 원 |
잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
4,4'-디클로로디페닐설폰 | 78,000 | 0.05 이하 | |||||
4,4'-디히드록시디페닐설폰 | 82,000 | 0.05 이하 | |||||
폴리페닐렌설파이드(PPS) 177,000 원 |
잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
1,4-디클로로벤젠 | 78,000 | 12 이하 | |||||
폴리페닐렌에테르(PPE) 153,000 원 |
잔류 | 휘발성물질(스티렌, 톨루엔, 에틸벤젠, 이소프로필벤젠 및 n-프로필벤젠의 합계로서) | 54,000 | 5,000 이하 | |||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
염화비닐계 | 폴리염화비닐(PVC) 544,000 원 |
잔류 |
염화비닐 | 96,000 | 1 이하 | ||
디부틸주석화합물 | 100,000 | 50 이하(이염화디부틸주석으로서) | |||||
크레졸인산에스테르 | 92,000 | 1,000 이하 | |||||
용출 |
납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하(단,침출액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | |||||
디부틸프탈레이트 | 157,000 | 0.3 이하 | |||||
벤질부틸프탈레이트 | 30 이하 | ||||||
디에틸헥실프탈레이트 | 1.5 이하 | ||||||
디-n-옥틸프탈레이트 | 5 이하 | ||||||
디이소노닐프탈레이트 및 디이소데실프탈레이트 | 9 이하(합계로서)('14.1.1 시행) | ||||||
디에틸헥실아디페이트 | 18 이하 | ||||||
폴리염화비닐리덴(PVDC) | 잔류 | 염화비닐리덴 | 92,000 | 6 이하 | |||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
바륨(잔류 삭제, 용출 신설 : '14.1.1 시행) | 46,000 | 1 이하 | |||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
기타 | 불소수지(FR) 99,000 원 |
잔류 | |||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
에폭시 수지(epoxy resin) 602,000 원 |
잔류 | 아민류(트리에틸아민과 트리부틸아민의 합계로서) | 48,000 | 1 이하 | |||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
비스페놀 A(페놀, 비스페놀 A 및 p-터셔리부틸페놀의 합계로서) | 78,000 | 2.5 이하(다만,비스페놀 A는 0.6 이하) | |||||
비스페놀 A 디글리시딜에테르(이염화물과 이수화물 포함) | 73,000 | 1 이하 | |||||
비스페놀 F 디글리시딜에테르(이염화물과 이수화물 포함) | 73,000 | 1 이하 | |||||
에피클로로히드린 | 81,000 | 0.5 이하 | |||||
4,4'-메틸렌디아닐린 | 150,000 | 0.01 이하 | |||||
폴리케톤(PK) 99,000 원 |
잔류 | ||||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
과망간산칼륨소비량 | 29,000 | 10 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하(다만,사용온도가 100도 이하로 침출용액이 n-헵탄인 경우 150 이하) | |||||
2 | 가공셀룰로스제 | 가공셀룰로스제 | 잔류 | ||||
용출 | 비소 | 38,000 | 0.1 이하(As2O3로서) | ||||
납 | 50,000 | 1 이하 | |||||
총용출량 | 20,000 | 30 이하 | |||||
3 | 고무제 | 고무제 |
잔류(mg/kg) |
납 | 64,000 | 고무젖꼭지:10 이하, 이외의 고무제:100 이하 | |
카드뮴 | 67,000 | 고무젖꼭지:10 이하, 이외의 고무제:100 이하 | |||||
2-머캅토이미다졸린(염소를 함유한 고무제에 한함) | 68,000 | 불검출 | |||||
1,3-부타디엔(1,3-부타디엔의 함유율이 50%이상인 고무제에 한함) | 94,000 | 1 이하 | |||||
용출(mg/ L) |
납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
총용출량 | 20,000 | 고무젖꼭지:40 이하, 이외의 고무제:60 이하 | |||||
페놀 | 71,000 | 5 이하 | |||||
포름알데히드 | 91,000 | 4 이하 | |||||
아연 | 51,000 | 고무젖꼭지:1 이하, 이외의 고무제:15 이하 | |||||
니트로사민류(N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, N-니트로소디-n-프로필아민, N-니트로소디-n-부틸아민, N-니트로소피페리딘, N-니트로소피롤리딘, N-니트로소몰폴린의 합, 고무젖꼭지에 한함) | 197,000 | 0.01 mg/kg이하 | |||||
니트로사민류 생성 가능물질(N-니트로소디메틸아민, N-니트로소디에틸아민, N-니트로소디-n -프로필아민, N-니트로소디-n-부틸아민, N-니트로소피페리딘, N-니트로소피롤리딘, N-니트로소몰폴린의 합, 고무젖꼭지에 한함) | 165,000 | 0.1 mg/kg이하 | |||||
총휘발량 | 30,000 | ||||||
고무제 (고무젖꼭지 이외의고무제) 414,000 원 |
잔류 | 납 | 64,000 | 고무젖꼭지:10 이하, 이외의 고무제:100 이하 | |||
카드뮴 | 67,000 | 고무젖꼭지:10 이하, 이외의 고무제:100 이하 | |||||
용출 | 납 | 50,000 | 1 이하 | ||||
총용출량 | 20,000 | 고무젖꼭지:40 이하, 이외의 고무제:60 이하 | |||||
페놀 | 71,000 | 5 이하 | |||||
포름알데히드 | 91,000 | 4 이하 | |||||
아연 | 51,000 | 고무젖꼭지:1 이하, 이외의 고무제:15 이하 | |||||
4 | 종이제 | 종이제 477,000 원 |
잔류 | PCBs ※ 식품과 직접 접촉하는 면에 식품용 왁스가 사용된 경우에는 규격을 적용하지 아니할 수 있음 ※ 합성수지제 또는 고무제 등이 사용된 경우에는 해당 재질의 잔류규격 적용 |
274,000 | 5 이하 | |
용출 | 비소 | 37,000 | 0.1 이하(As2O3로서) | ||||
납 | 50,000 | 1 이하 | |||||
포름알데히드 | 91,000 | 4 이하 | |||||
형광증백제 | 25,000 | 불검출 | |||||
※ 식품과 직접 접촉하는 면에 합성수지제, 고무제 등이 사용된 경우 해당재질의 용출규격 적용 | |||||||
5 | 금속제 | 금속제 267,000 원 |
잔류 | ※ 식품과 직접 접촉하는 면에 합성수지제, 고무제 또는 도자기제 등이 사용된 경우 해당재질의 잔류규격 적용 | |||
용출 | 납 | 52,000 | 0.4 이하 | ||||
카드뮴 | 52,000 | 0.1 이하 | |||||
니켈 | 52,000 | 0.1 이하 | |||||
6가크롬 | 59,000 | 0.1 이하 | |||||
비소 | 52,000 | 0.2 이하(As2O3로서) | |||||
※건조한식품(유지및지방성식품 제외)을 내용물로 하는 것, 금속제와 화학적으로 반응성이 낮은 식품첨가물로 지정된 기체(질소, 산소, 수소, 이산화탄소, 아산화질소 등)에만 접촉하여 사용되는 기구는 규격을 적용하지 아니할 수 있음 ※ 식품과 직접 접촉하는 면에 합성수지제, 고무제 또는 도자기제 등이 사용된 경우 해당재질의 용출규격 적용 |
|||||||
6 | 목재류 | 목재류 |
잔류 | ※ 식품과 직접 접촉하는 면에 합성수지제, 고무제 등이 사용된 경우 해당재질의 잔류규격 적용 | |||
용출 | 비소 | 51,000 | 0.1 이하 (As2O3로서) | ||||
납 | 50,000 | 1 이하 | |||||
이산화황 | 33,000 | 12.8 이하 | |||||
오쏘페닐페놀 | 105,000 | 7.3 이하 | |||||
티아벤다졸 | 105,000 | 1.8 이하 | |||||
비페닐 | 105,000 | 0.9 이하 | |||||
이마잘릴 | 104,000 | 0.6 이하 | |||||
포름알데히드 | 91,000 | (집성목의 경우 포름알데히드 추가) | |||||
※ 식품과 직접 접촉하는 면에 합성수지제, 고무제 등이 사용된 경우 해당재질의 용출규격 적용 | |||||||
7 | 유리제,도자기제, 법랑 및 옹기류 | 유리제 | 용출 | 납 | 50,000 | 아래 표 (가 또는 나) |
|
카드뮴 | 50,000 | ||||||
도자기제.옹기류 | 용출 | 납 | 50,000 | ||||
카드뮴 | 50,000 | ||||||
비소(옹기류에 한함, 단, 액체를 채울수 없거나 액체를 채웠을 때 깊이가 2.5cm미만인 경우 제외) | 50,000 | ||||||
법랑 148,000 원 |
용출 | 납 | 50,000 | ||||
카드뮴 | 50,000 | ||||||
안티몬(신설 : '14.1.1 시행) | 48,000 | ||||||
8 | 전분제 | 전분제 234,000 원 |
잔류 | ||||
용출 | 비소 | 39,000 | 0.1 이하 (As2O3로서) | ||||
납 | 50,000 | 1 이하 | |||||
과망간산칼륨소비량(다만, 비내수성 용기는 제외한다.) | 29,000 | 10 이하 | |||||
포름알데히드 | 91,000 | 4 이하 | |||||
형광증백제 | 25,000 | 불검출 |
유리제
구분 | 납 | 카드뮴 | ||
---|---|---|---|---|
액체를 채웠을 때 깊이가 2.5 cm 이상인 경우 |
가열조리용 | 0.5 이하 (mg/L) |
0.05 이하(mg/L) | |
가열조리용 이외 | 용량 600 mL 미만 | 1.5 이하 (mg/L) |
0.5 이하(mg/L) | |
용량 600 mL 이상 3 L 미만 | 0.75 이하 (mg/L) |
0.25 이하(mg/L) | ||
용량 3 L 이상 | 0.5 이하 (mg/L) |
0.25 이하(mg/L) | ||
액체를 채울 수 없거나 액체를 채웠을 때 깊이가 2.5 cm 미만인 경우 | 8 ㎍/㎠ 이하 |
0.7 ㎍/㎠ 이하 |
도자기제·옹기류
구분 | 납 | 카드뮴 | 비소 | ||
---|---|---|---|---|---|
액체를 채웠을 때 깊이가 2.5 cm 이상인 경우 |
가열조리용 | 0.5 mg/L 이하 | 0.05 mg/L 이하 |
0.05 mg/L 이하 (As2O3로서) (옹기류에 한한다) |
|
가열조리용 이외 | 용량 1.1L 미만 | 2 mg/L 이하 | 0.5 mg/L 이하 |
||
용량 1.1L 이상 3 L 미만 | 1 mg/L 이하 | 0.25 mg/L 이하 |
|||
용량 3 L 이상 | 0.5 mg/L 이하 | 0.25 mg/L 이하 |
1 이하 (신설 : '14.1.1 시행) |
||
액체를 채울 수 없거나 액체를 채웠을 때 깊이가 2.5 cm 미만인 경우 | 8 ㎍/㎠ 이하 | 0.7 ㎍/㎠ 이하 |
- |
법랑
구분 | 납 | 카드뮴 | 안티몬 | ||
---|---|---|---|---|---|
액체를 채웠을 때 깊이가 2.5 cm 이상인 경우 |
가열조리용 | 3L 미만 |
0.4 mg/L 이하 | 0.07 mg/L 이하 |
0.1 mg/L 이하 |
3L 이상 |
1 ㎍/㎠ 이하 | 0.5 ㎍/㎠ 이하 | 1 ㎍/㎠ 이하 | ||
가열조리용 이외 | 3L 미만 |
0.8 mg/L 이하 | 0.07 mg/L 이하 |
0.1 mg/L 이하 | |
3L 이상 |
1 ㎍/㎠ 이하 | 0.5 ㎍/㎠ 이하 | 1 ㎍/㎠ 이하 | ||
액체를 채울 수 없거나 액체를 채웠을 때 깊이가 2.5 cm 미만인 경우 |
가열조리용 | 1 ㎍/㎠ 이하 | 0.5 ㎍/㎠ 이하 | 1 ㎍/㎠ 이하 | |
가열조리용 이외 | 8 ㎍/㎠ 이하 | 0.7 ㎍/㎠ 이하 | 1 ㎍/㎠ 이하 |
자가품질(식품) 검사항목 및 수수료 (단위 : 원)
식품군 | 식품종 | 식품유형 | 자가품질 검사항목 (고시 제2023-2호, 2023.1.5.개정) |
규격 | 수수료 (단위 : 원) |
---|---|---|---|---|---|
1. 과자류, 빵류 또는 떡류 | 과자 | 산가(유탕,유처리식품) | 2.0 이하(한과류는 3.0 이하) | 29,000 | |
세균수(밀봉제품에 한함, 발효 또는 유산균제품 제외) | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | 60,000 | |||
총 아플라톡신(땅콩또는견과류 함유제품) | 15.0 이하 (단, B1은 10.0 이하이어야 한다)(μg/kg) | 140,000 | |||
허용외타르색소 | 불검출 | 42,000 | |||
황색포도상구균(크림 도포 또는 충전한 것) | n=5, c=0, m=0/25g | 116,000 | |||
