수입식품 중점검사항목 및 수수료(단위 : 원)
식품군 | 식품종 | 식품유형 | 2023년도 최초수입식품 정밀검사 중점검사항목(2023.07.01~) |
규격 | 수수료 (단위 : 원) |
---|---|---|---|---|---|
1. 과자류, 빵류 또는 떡류1 | 과자 | 산가(유탕,유처리식품) | 2.0 이하(한과류는 3.0 이하) | 29,000 | |
세균수(밀봉제품에 한하며, 발효제품 또는 유산균 함유제품은 제외) | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | 60,000 | |||
유산균수(유산균함유제품) | 표시량 이상 | 55,000 | |||
총아플라톡신 | 15.0ug/kg 이하(B1,B2,G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 이하) | 1종: 140,000 2종: 232,000 3종: 309,000 |
|||
푸모니신(옥수수 50% 이상 함유제품) | 1 이하(B1 및 B2의 합으로서)(mg/kg) | ||||
제랄레논 | 50㎍/㎏이하 | ||||
사이클라메이트 | 불검출 | 95,000 | |||
허용외 타르색소 | 불검출 | 42,000 | |||
타르색소(정량) | 식품첨가물공전에 사용기준 | 79,000 | |||
이산화황 | 0.030 미만(g/kg) | 36,000 | |||
무기비소(현미, 미강, 쌀눈, 톳 또는 모자반을 사용한 식품에 한함) | 식품공전 참조 | 152,000 | |||
캔디류 | 허용외 타르색소 | 불검출 | 42,000 | ||
타르색소(정량) | 식품첨가물공전에 사용기준 | 79,000 | |||
세균수(밀봉제품에 한함, 발효 또는 유산균 함유 제품 제외) |
n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | 60,000 | |||
유산균수(유산균수 표시 제품) | 표시량 이상 | 55,000 | |||
압착강도(컵모양 젤리) | 5 이하(Newton) | 35,000 | |||
총아플라톡신 | 15.0ug/kg 이하(B1,B2,G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 이하) | 1종: 140,000 2종: 232,000 |
|||
푸모니신(옥수수 50% 이상 함유제품) | 1 이하(B1 및 B2의 합으로서) | ||||
납(캔디류에 한함) | 0.2 이하 | 60,000 | |||
총산(구연산으로서, w/w%) | 6.0 미만(캔디류에 한하며, 표면에 신맛 물질이 도포되어 있는 경우는 4.5 미만) | 35,000 | |||
추잉껌 | 허용외 타르색소 | 불검출 | 42,000 | ||
타르색소(정량) | 식품첨가물공전에 사용기준 | 79,000 | |||
산화방지제 | 0.4 이하(병용할 때에는 디부틸히드록시톨루엔으로서 사용량, 부틸히드록시아니솔으로서 사용량 및 터셔리부틸히드로퀴논으로서 사용량의 합계가 0.4 이하) | 75,000 | |||
총아플라톡신 | 15.0ug/kg 이하(B1,B2,G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 이하) | 1종: 140,000 2종: 232,000 |
|||
푸모니신(옥수수 50% 이상 함유제품) | 1 이하(B1 및 B2의 합으로서) | ||||
빵류 | 허용외 타르색소 | 불검출 | 42,000 | ||
타르색소(정량) | 식품첨가물공전에 사용기준 | 79,000 | |||
보존료 | 2.5 이하(프로피온산으로서) 빵류에 한함 | 55,000 | |||
황색포도상구균(크림 도포 또는 충전 후 가열살균하지 않고 그대로 섭취하는 것) | n=5, c=0, m=0/10g | 116,000 | |||
살모넬라(크림 도포 또는 충전 후 가열살균하지 않고 그대로 섭취하는 것) | n=5, c=0, m=0/10g | 76,000 | |||
총아플라톡신 | 15.0ug/kg 이하(B1,B2,G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 이하) | 140,000 | |||
떡류 | 대장균 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80,000 | ||
총아플라톡신 | 15.0ug/kg 이하(B1,B2,G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 이하) | 140,000 | |||
2. 빙과류 | 빙과 | 빙과 | 세균수(밀봉제품에 한함, 발효 또는 유산균함유 제품 제외) | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | 60,000 |
대장균군 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 80,000 | |||
유산균수(유산균함유제품) | 표시량 이상 | 55,000 | |||
얼음류 | 식용얼음 | 염소이온 | 250 이하(mg/L) | 15,000 | |
질산성질소 | 10.0 이하(mg/L) | 47,000 | |||
암모니아성질소 | 0.5 이하(mg/L) | 47,000 | |||
과망간산칼륨소비량 | 10.0 이하(mg/L) | 12,000 | |||
세균수 | n=5, c=2, m=100, M=1,000 | 60,000 | |||
대장균군 | n=5, c=2, m=0, M=10/50ml | 80,000 | |||
어업용얼음 | 증발잔류물 | 1,500 이하(mg/L) | 12,000 | ||
세균수 | n=5, c=2, m=100, M=1,000 | 60,000 | |||
대장균군 | n=5, c=2, m=0, M=10/50ml | 80,000 | |||
3. 코코아가공품류 또는 초콜릿류 | 코코아가공품류 | 코코아매스 | 살모넬라 | n=5, c=0, m=0/25g | 76,000 |
코코아버터 | 요오드가 | 33~42 | 30,000 | ||
살모넬라 | n=5, c=0, m=0/25g | 76,000 | |||
코코아분말 | 납 | 2.0 이하(mg/kg) | 60,000 | ||
살모넬라 | n=5, c=0, m=0/25g | 76,000 | |||
기타코코아가공품 | 살모넬라 | n=5, c=0, m=0/25g | 76,000 | ||
초콜릿류 | 초콜릿 밀크초콜릿 화이트초콜릿 준초콜릿 |
허용외 타르색소 | 불검출 | 42,000 | |
타르색소(정량) | 식품첨가물공전에 사용기준 | 79,000 | |||
세균수(밀봉제품에 한함, 발효 또는 유산균 제품 제외) | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | 60,000 | |||
유산균수(유산균함유제품) | 표시량 이상 | 55,000 | |||
살모넬라 | n=5, c=0, m=0/25g | 76,000 | |||
초콜릿가공품 | 허용외 타르색소 | 불검출 | 42,000 | ||
타르색소(정량) | 식품첨가물공전에 사용기준 | 79,000 | |||
세균수(밀봉제품에 한함, 발효 또는 유산균 제품 제외) | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | 60,000 | |||
유산균수(유산균함유제품) | 표시량 이상 | 55,000 | |||
살모넬라 | n=5, c=0, m=0/25g | 76,000 | |||
총아플라톡신 | 15.0ug/kg 이하(B1,B2,G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 이하) | 140,000 | |||
4. 당류 | 설탕류 | 설탕 |
당도(%) | 99.7 이상(단 갈색설탕은 97.0 이상) | 20,000 |
사카린나트륨 | 불검출 | 49,000 | |||
납 | 0.5 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
이산화황 | 0.020 미만(g/kg) | 36,000 | |||
기타설탕 | 당도(%) | 86.0 이상 | 20,000 | ||
사카린나트륨 | 불검출 | 49,000 | |||
납 | 1.0 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
이산화황 | 0.020 미만(g/kg) | 36,000 | |||
당시럽류 | 당시럽류 | 총당 | 60.0 이상(%) | 52,000 | |
납 | 1.0 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
사카린나트륨 | 불검출 | 49,000 | |||
올리고당류 | 올리고당 올리고당가공품 |
올리고당 함량 ①프락토올리고당, 이소말토올리고당, 갈락토올리고당, 자일로올리고당, 겐티오올리고당은 각각 해당 올리고당 10 이상 ②말토올리고당∶40 이상 ③올리고당가공품∶①∼②에서 정한 개별올리고당 함량 이상이어야 한다. |
공전참조(개별올리고당함량 이상) 이소말토,자일로올리고당 : 실험불가 |
문의 | |
납 | 1.0 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
포도당 | 포도당 | 포도당당량(액상제품에 한함) | 80.0 이상(D.E) | 31,000 | |
사카린나트륨 | 불검출 | 49,000 | |||
덱스트린분(분말·결정제품에 한함) | 4.0 이하(%) | 27,000 | |||
납 | 0.5 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
과당류 | 과당 |
과당 | 98.0 이상 (무수물기준) | 36,000 | |
비선광도 | -89.0 ~ -93.5 | 18,000 | |||
사카린나트륨 | 불검출 | 49,000 | |||
납 | 0.5 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
기타과당 | 과당 | 35.0 이상 (무수물기준) | 36,000 | ||
사카린나트륨 | 불검출 | 49,000 | |||
납 | 0.5 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
엿류 | 물엿 기타 엿 덱스트린 |
포도당당량 | 물엿 : 20.0 이상(D.E) | 31,000 | |
기타엿 : 10.0 이상(D.E) | |||||
덱스트린 : 20.0 미만(D.E) | |||||
사카린나트륨 | 불검출 | 49,000 | |||
납 | 1.0 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
당류가공품 | 당류가공품 | 대장균군(살균제품에 한함) | n=5, c=1, m=0 M=10 | 80,000 | |
세균수(멸균제품에 한함) | n=5, c=0, m=0 | 60,000 | |||
대장균(비살균제품중 더이상 가공,가열조리 하지 않고 그대로 섭취하는 제품에 한함) | n=5, c=1, m=0 M=10 | 80,000 | |||
보존료 | 식품첨가물공전에 사용기준 | 130,000 | |||
허용외 타르색소 | 불검출 | 42,000 | |||
타르색소(정량) | 식품첨가물공전에 사용기준 | 79,000 | |||
사이클라메이트 | 불검출 | 95,000 | |||
이산화황 | 식품첨가물공전에 사용기준 | 36,000 | |||
5. 잼류 | 잼 기타잼 |
타르색소(기타잼 제외) | 불검출 | 42,000 | |
보존료 | 식품공전 참조 | 130,000 | |||
납 | 1.0 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
사이클라메이트 | 불검출 | 95,000 | |||
6. 두부류 또는 묵류 | 두부 유바 가공두부 묵류 |
대장균군(충전,밀봉제품에 한함) | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80,000 | |
타르색소 | 불검출 | 42,000 | |||
총아플라톡신 | 15.0ug/kg 이하(B1,B2,G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 이하) | 140,000 | |||
7. 식용유지류 | 식물성유지류 | 콩기름(대두유) | 산가 | 0.6 이하(압착유는 4.0 이하) | 29,000 |
요오드가 | 123~142 | 30,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
옥수수기름(옥배유) | 산가 | 0.6 이하(압착유는 4.0 이하) | 29,000 | ||
요오드가 | 103~130 | 30,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
채종유(유채유 또는 카놀라유) | 산가 | 0.6 이하(압착유는 4.0 이하) | 29,000 | ||
요오드가 | 95~127 | 30,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
미강유(현미유) | 산가 | 0.6 이하(압착유는 4.0 이하) | 29,000 | ||
요오드가 | 92~115 | 30,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
참기름 | 산가 | 4.0 이하 | 29,000 | ||
요오드가 | 103~118 | 30,000 | |||
리놀렌산 | 0.5 이하(%) | 180,000 | |||
에루스산 | 불검출 | ||||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
추출참깨유 | 산가 | 0.6 이하 | 29,000 | ||
요오드가 | 103~118 | 30,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
들기름 | 산가 | 5.0 이하 | 29,000 | ||
요오드가 | 160~209 | 30,000 | |||
산화방지제 | - 0.2 이하(병용할 때에는 부틸히드록시아니솔, 디부틸히드록시톨루엔 및 터셔리부틸히드로퀴논으로서의 사용량의 합계가 0.2 이하) - 몰식자산프로필 : 0.1 이하 |
75,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
추출들깨유 | 산가 | 0.6 이하 | 29,000 | ||
요오드가 | 160~209 | 30,000 | |||
산화방지제 | - 0.2 이하(병용할 때에는 부틸히드록시아니솔, 디부틸히드록시톨루엔 및 터셔리부틸히드로퀴논으로서의 사용량의 합계가 0.2 이하) - 몰식자산프로필 : 0.1 이하 |
75,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
홍화유(사플라워유 또는 잇꽃유) | 산가 | 0.6 이하(압착유는 4.0 이하) | 29,000 | ||
요오드가 | 140~150 (고올레산 제품 : 80 ~ 100) | 30,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
해바라기유 | 산가 | 0.6 이하(압착유는 4.0 이하) | 29,000 | ||
요오드가 | 120~142 (고올레산 제품 : 78 ~ 90) | 30,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
목화씨기름(면실유) | 산가 | 0.6 이하(압착유는 4.0 이하) | 29,000 | ||
요오드가 | 102~120 (목화씨스테아린유 : 83 ~105, 목화씨샐러드유 : 105 ~ 123) |
30,000 | |||
냉각시험(목화씨샐러드유에 한함) | 5시간 30분 맑고 투명하여야한다 | 12,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
땅콩기름(낙화생유) | 산가 | 0.6 이하 (혼합유 및 압착유는 2.0 이하) | 29,000 | ||
요오드가 | 84~103 | 30,000 | |||
산화방지제 | 식품공전 참조 | 75,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
총아플라톡신 | 15.0ug/kg 이하(B1,B2,G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 이하) | 140,000 | |||
올리브유 | 산가 | 0.6 이하 (혼합유 및 압착유는 2.0 이하) | 29,000 | ||
요오드가 | 75~94 | 30,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
팜유 | 산가 | 0.6 이하(압착유는 4.0 이하) | 29,000 | ||
요오드가 | 44~60 | 30,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
팜올레인유 | 산가 | 0.6 이하(압착유는 4.0 이하) | 29,000 | ||
과산화물가 | 5.0 이하 | 18,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
팜스테아린유 | 산가 | 0.6 이하(압착유는 4.0 이하) | 29,000 | ||
과산화물가 | 3.0 이하 | 18,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
팜핵류 | 산가 | 0.6 이하(압착유는 4.0 이하) | 29,000 | ||
요오드가 | 14~22 | 30,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
야자유 | 산가 | 0.6 이하(압착유는 4.0 이하) | 29,000 | ||
요오드가 | 7~11 | 30,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
고추씨기름 | 산가 | 0.6 이하(압착유는 3.0 이하) | 29,000 | ||
요오드가 | 120~139 | 30,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
기타식물성유지 | 산가 | 0.6 이하(압착유는 4.0 이하) | 29,000 | ||
산화방지제 | - 0.2 이하(병용할 때에는 부틸히드록시아니솔, 디부틸히드록시톨루엔 및 터셔리부틸히드로퀴논으로서의 사용량의 합계가 0.2 이하) - 몰식자산프로필 : 0.1 이하 |
75,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
동물성유지류 | 어유 | 산가 | 3 이하(크릴유는 45 이하) | 29,000 | |
과산화물가 | 5 이하 | 18,000 | |||
산화방지제 | 식품공전 참조 | 75,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
무기비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 152,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
리놀레산(크릴유에 한함) | 식품공전 참조 | 150,000 | |||
기타동물성유지 | 산가 | 0.6 이하(압착유는 4.0 이하) | 29,000 | ||
산화방지제 | 식품공전 참조 | 75,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
식용유지가공품 | 혼합식용유 | 산가 | 0.6 이하(압착유는 4.0 이하) | 29,000 | |
산화방지제 | 식품공전 참조 | 75,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
향미유 | 산가 | 3.0 이하 | 29,000 | ||
타르색소 | 불검출 | 42,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
가공유지 | 산가 | 0.6 이하 | 29,000 | ||
과산화물가 | 3.0 이하 | 18,000 | |||
산화방지제 | 식품공전 참조 | 75,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
쇼트닝 | 산가(업소용으로서 레시틴, 글리세린지방산 에스테르 등 유화제 사용제품 제외) | 0.8 이하(다만, 일반 시중에 유통 판매할 목적이 아닌 업소용으로서 레시틴, 글리세린지방산에스테르 등 유화제를 사용한 경우는 제외한다) | 29,000 | ||
산화방지제 | 식품공전 참조 | 75,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
마가린 | 조지방 | 80.0 이상(다만, 저지방마가린은 10.0이상 80.0미만이어야 한다.) | 40,000 | ||
산가(유지방 또는 레시틴, 글리세린지방산 에스테르 등을 사용한 경우 제외) | 1.0 이하(다만, 유지방 또는 레시틴, 글리세린지방산에스테르 등을 사용한 경우는 제외한다) | 29,000 | |||
타르색소 | 불검출 | 42,000 | |||
산화방지제 | 식품공전 참조 | 125,000 | |||
보존료 | 식품공전 참조 | 75,000 | |||
납 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
비소 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
벤조피렌 | 2.0 이하(㎍/kg) | 150,000 | |||
모조치즈 | 대장균군 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80,000 | ||
허용외타르색소 | 불검출 | 42,000 | |||
식물성크림 | 수분(분말제품에 한함) | 8.0 이하(분말제품에 한한다.) | 12,000 | ||
대장균군(건조제품 제외) | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80,000 | |||
기타식용유지가공품 | 산가 | 3.0 이하 | 29,000 | ||
대장균군(살균제품에 한함) | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80,000 | |||
세균수(멸균제품에 한함) | n=5, c=0, m=0 | 60,000 | |||
대장균(비살균제품중 더이상 가공,가열조리 하지 않고 그대로 섭취하는 제품) | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80,000 | |||
8. 면류 | 생면 숙면 건면 유탕면 |
타르색소 | 불검출 | 42,000 | |
보존료 | 불검출 | 130,000 | |||
대장균(주정처리제품에 한함) | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80,000 | |||
대장균군(살균제품에 한함) | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80,000 | |||
총아플라톡신 | 15.0ug/kg 이하(B1,B2,G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 이하) | 140,000 | |||
데옥시니발레놀 | 0.75 이하(mg/kg) | 90,000 | |||
무기비소(현미, 미강, 쌀눈, 톳 또는 모자반을 사용한 식품에 한함) | 152,000 | ||||
9. 음료류 | 다류 | 침출차 | 타르색소 | 불검출 | 42,000 |
납 | 5.0 이하 (mg/kg) | 60,000 | |||
총아플라톡신 | 15.0ug/kg 이하(B1,B2,G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 이하) | 140,000 | |||
잔류농약 : 「수입식품등 검사에 관한 규정 [별표3] 1.동시다성분 검사대상 농약 | 농약113종 | 1,360,000 | |||
금속성 이물(분쇄 공정 등으로 금속성 이물 혼입가능성 있는 제품에 한함) | 10.0 이하(mg/kg), 크기가 2.0 mm 이상인 금속성 이물이 불검출 | 33,000 | |||
액상차 | 타르색소 | 불검출 | 42,000 | ||
납 | 0.3 이하 (mg/kg) | 60,000 | |||
카드뮴 | 0.1 이하 (mg/kg) | 60,000 | |||
주석(알루미늄캔 이외 액상캔제품) | 150 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
세균수 | n=5, c=1, m=100, M=1,000 | 60,000 | |||
대장균군 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80,000 | |||
고형차 | 타르색소 | 불검출 | 42,000 | ||
납 | 2.0 이하 (mg/kg) | 60,000 | |||
총아플라톡신 | 15.0ug/kg 이하(B1,B2,G1 및 G2의 합으로서, 단 B1은 10.0 이하) | 140,000 | |||
금속성 이물(분쇄 공정 등으로 금속성 이물 혼입가능성 있는 제품에 한함) | 10.0 이하(mg/kg), 크기가 2.0 mm 이상인 금속성 이물이 불검출 | 33,000 | |||
보존료 | 불검출 | 130,000 | |||
사이클라메이트 | 불검출 | 95,000 | |||
커피 | 커피 | 납 | 2.0 이하 (mg/kg) | 60,000 | |
주석(알루미늄캔 이외 액상캔제품에 한함) | 150 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
허용외 타르색소 | 불검출 | 42,000 | |||
세균수(액상제품 중 더 이상 제조, 가공하지 않고 그대로 섭취하는 제품에 한함) | n=5, c=1, m=100, M=1,000(액상제품 중 더 이상 제조, 가공 하지 않고 그대로 섭취하는 제품에 한하며, 무지유고형분 4% 이상의 제품은 n=5, c=2, m=10,000, M=50,000으로 한다. 다만, 멸균제품은 n=5, c=0, m=0이어야 한다.) | 60,000 | |||
대장균군(액상제품 중 더 이상 제조, 가공하지 않고 그대로 섭취하는 제품에 한함) | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80,000 | |||
오크라톡신A(볶은커피, 인스턴트커피) | 볶은커피 : 5.0 μg/kg 이하, 인스턴트커피 : 10.0 μg/kg 이하 |
140,000 | |||
염화메틸렌(디카페인 볶은커피) | 불검출 | 200,000 | |||
과일·채소류음료 | 농축과·채즙 과.채주스 과·채음료 |
납 | 0.05 이하(mg/kg) | 60,000 | |
카드뮴 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
주석(알루미늄 캔 이외의 캔제품) | 150 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
세균수 | n=5, c=1, m=100, M=1,000(다만, 가열하지 아니한 제품 또는 가열하지 아니한 원료가 함유된 제품은 n=5, c=1, m=100,000, M=500,000 이하) | 60,000 | |||
대장균군(가열하지 아니한 제품 또는 가열하지 아니한 원료 함유된 제품 제외) | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80,000 | |||
대장균(가열하지 아니한 제품 또는 가열하지 아니한 원료 함유된 제품) | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80,000 | |||
보존료 | 식품공전 참조 | 75,000 | |||
불검출(단, 비가열 과·채음료에 한함) | 130,000 | ||||
파튤린(사과주스, 사과주스농축액) | 50μg/kg 이하 | 90,000 | |||
오크라톡신 A(포도주스, 포도주스농축액) | 2.0 이하(μg/kg) | 140,000 | |||
탄산음료류 | 탄산음료 |
탄산가스압 | 0.5 이상 (kg/cm2) | 10,000 | |
주석(알루미늄 캔 이외의 캔제품에 한함) | 150 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
세균수 | n=5, c=1, m=100, M=1,000 | 60,000 | |||
대장균군 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80,000 | |||
보존료 | - 0.6 이하(안식향산으로서, 소브산, 소브산칼륨 또는 소브산칼슘과 병용할 때에는 안식향산으로서 사용량과 소브산으로서 사용량의 합계가 0.6 이하, 그 중 소브산으로서의 사용량은 0.5 이하. 단, 탄산수는 검출되어서는 아니된다.) - 0.5 이하(소브산으로서, 안식향산, 안식향산나트륨, 안식향산칼륨 또는 안식향산칼슘과 병용할 때에는 소브산으로서 사용량과 안식향산으로서 사용량의 합계가 0.6 이하, 그 중 소브산으로서의 사용량은 0.5 이하. 단, 탄산수는 검출되어서는 아니된다.) |
75,000 | |||
이산화황(탄산음료) | 식품공전 참조 | 36,000 | |||
탄산수 | 탄산가스압 | 1.0 이상 (kg/cm2) | 10,000 | ||
주석(알루미늄 캔 이외의 캔제품에 한함) | 150 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
세균수 | n=5, c=1, m=100, M=1,000 | 60,000 | |||
대장균군 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80,000 | |||
보존료 | 불검출 | 130,000 | |||
두유류 | 원액두유 가공두유 |
세균수 | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | 60,000 | |
멸균제품은 n=5, c=0, m=0이어야 한다 | |||||
대장균군(멸균제품 제외) | n=5, c=2, m=0, M=10 | 80,000 | |||
발효음료류 | 유산균음료 효모음료 기타발효음료 |
유산균수 또는 효모수 (살균제품, 멸균제품 기타발효음료 제외) |
유산균수 : 1 mL당 1,000,000 이상 | 55,000 | |
효모수 : 1 mL당 1,000,000 이상 | 27,000 | ||||
세균수(살균제품, 멸균제품에 한함) | n=5, c=1, m=100, M=1,000 | 60,000 | |||
대장균군 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80,000 | |||
보존료 | 0.05 이하(소르빈산으로서) | 75,000 | |||
불검출(단, 살균제품일 경우) | 130,000 | ||||
인삼·홍삼음료 | 인삼·홍삼음료 | 인삼·홍삼성분 | 인삼 : 확인되어야 한다. | 95,000 | |
홍삼 : 확인되어야 한다. | 110,000 | ||||
타르색소 | 불검출 | 42,000 | |||
납 | 0.3 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
주석(알루미늄 캔 이외의 캔제품에 한함) | 150 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
세균수 | n=5, c=1, m=100, M=1,000 | 60,000 | |||
대장균군 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80,000 | |||
보존료 | 식품공전 참조 | 75,000 | |||
기타음료 | 혼합음료 음료베이스 |
산소량(인위적으로 산소를 충전한 제품) | 24 이상 (mg/L) | 29,000 | |
납 | 0.3 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
카드뮴 | 0.1 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
주석(알루미늄 캔 이외의 캔제품에 한함) | 150 이하(mg/kg) | 60,000 | |||
세균수(분말제품, 유산균 함유제품은 제외) | n=5, c=1, m=100, M=1,000 | 60,000 | |||
대장균군 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 80,000 | |||
